81-87 of 87 results for Audi A4, Thermostat Replacement in the UK
| Name | Independent garage estimate | Franchise dealer estimate | |
|---|---|---|---|
| Audi A4 2.8 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £6 - £10 Labour time: 2-3 hours | £136 - £152 | £341 - £378 | Get exact price | 
| Audi A4 2.6 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £8 - £9 Labour time: 2-3 hours | £121 - £134 | £302 - £333 | Get exact price | 
| Audi A4 2.5 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £8 - £9 Labour time: 3-4 hours | £199 - £220 | £502 - £554 | Get exact price | 
| Audi A4 2.4 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £6 - £10 Labour time: 2-3 hours | £136 - £151 | £341 - £378 | Get exact price | 
| Audi A4 1.9 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £4 - £10 Labour time: 0-1 hours | £42 - £47 | £101 - £114 | Get exact price | 
| Audi A4 1.8 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £8 - £10 Labour time: 0-1 hours | £44 - £49 | £102 - £113 | Get exact price | 
| Audi A4 1.6 1999Part brands: Audi, Circoli Parts costs: £8 - £10 Labour time: 1-2 hours | £106 - £117 | £262 - £290 | Get exact price | 
Prices could not be created for 23 models. Show ∨